| 品牌型号 | 科陆DTSD718 | 
| 接线方式 | 三相制 | 
| 主要功能 | 参数测量,越限报警,用电记录,显示功能,通信功能,数据输出功能 | 
| 通讯接口 | 双路RS-485通讯接口;远红外通讯接口 | 
| 电压规格 | 3x220/380V | 
| 电流规格 | 1.5(6)A | 
| 精度等级 | 有功:0.5S级;无功:2级 | 
| 产品尺寸 | 长×宽×厚:265mm×170mm×85mm | 
| 通信规约 | DL/T645-2007规约;DL/T645-1997规约 | 
	 
 
	
	
主要功能
	
 
| 计量功能 | 可计量有功、无功、正向有功、反向有功、正向无功、反向无功、四象限无功等电量。 | 
| 监测参数 | 可监测各相电压、电流实时值,可监测三相总及A、B、C各相有功功率、无功功率、功率因数、相角、相位等实时参数。 | 
| 分时复费率功能 | 具有尖,峰,平,谷分时复费率功能,可选择峰,平,谷分时段功能,最大可设置8费率。 | 
| 数据存储功能 | 分时计量有功、无功电量,可存储12个月历史电量数据。 | 
| 负荷曲线功能 | 具有6类数据记录负荷曲线功能;可在电压、电流、频率、功率及功率方向、功率因素、总有无功电量、四象限无功电量、当前需量等数据中任意选择绘制曲线图。 | 
| 显示功能 | 宽视角、大屏幕液晶显示,具有丰富的状态指示与汉字辅助提示信息;可显示最近3月的每月电量数据。 | 
| 防窃电功能 | 具有开盖,失压,失流,断相,电流不平衡,掉电,清零,逆向序,反向电量计入正向电量等事件记录功能,防止用户非法取掉或截断电压,电流接线。 | 
| 通讯功能 | 红外掌机及RS485通讯口抄表,配合抄表系统,可抄读电表的各项电量数据。并支持DL/T645-2007多功能电能表通讯规约。 | 
	
	
	 
  
适用场景
	
 
	
施工案例
	
 
	
 
	
	
 
售后服务
	
 
|  | 服务承诺:在质保期内,如有任何质量问题,以旧换新。如因使用或技术问题,威胜各办事处均可现场派人解决。 
						 |  | 发货承诺:按合同要求时间交货,常规产品,当天付款,可顺丰包邮;定制产品,供货周期为5-7天。 
						 | 
|  | 质保及收费:产品提供壹年质保,质保期满后提供有偿服务,统一收费标准。 
						 |  | 远程及现场服务:简单的问题可远程视频或电话指导解决,确需现场解决的,保证24小时到现场。 
						 | 
|  | 定期巡检:两季度一次巡检,一般客户一年一次定期巡检,进行规范化服务。 
						 |  | 技术培训:对购买我司远程预付费抄表及能耗监测系统的用户,将一对一的进行技术培训,直到用户操作熟练为止,免费享受系统升级的红利。 
						 | 
 扫一扫咨询微信客服
        扫一扫咨询微信客服